Wildcards are allowed.
Advanced SearchName | Comment | Subcategories | FAQ Articles |
---|---|---|---|
Avaliação Institucional | Ajuda para as rotinas do sistema Avaliação ou Autoavaliação Institucional | 0 | 3 |
Eleições | Ajudas sobre os procedimentos para o sistema de eleições | 0 | 2 |
G Suite | Ajuda para uso dos serviços Google como Gmail, Meet, Calendar, etc | 0 | 13 |
GPESSOAS - Gestão de Pessoas | Ajudas para o sistema de Gestão de Pessoas | 2 | 5 |
GRADUAÇÃO | Agrupa sistemas que atendem a processos da Guaduação | 4 | 0 |
Google Classroom | Instruções Google Classroom | 0 | 2 |
PROAD::Autônomo - Pagamento Serviços | Sistema para gerar pagamento para terceiros por serviços autônomos | 0 | 1 |
PROEX::Propostas de extensão | Auxílio às rotinas do sistema de Propostas Proex | 0 | 12 |
PROEX::Seleção de Bolsistas Proex | Ajuda para sistema de seleção de bolsiswtas da PROEX | 0 | 2 |
PROPESP::ACAD | Novo sistema de gestão da PROPESP | 5 | 2 |
PROPESP::C-LABMU | Tutoriais de uso e regras do sistema de controle do C-LABMU | 0 | 1 |
PROPESP::Pós Graduação::Lato sensu | Informações sistemas e procedimentos Lato sensu | 0 | 16 |
PROPESP::Pós Graduação::Pós-doc | Informações sistemas e procedimentos Pós doc | 0 | 6 |
PROPESP::Pós Graduação::Residentes | Informações sistemas e procedimentos Pós-graduação Residentes | 0 | 2 |
PROPESP::Pós Graduação::Stricto sensu | Informações sistemas e procedimentos Stricto sensu | 0 | 11 |
PRORH - Avaliação de Desempenho | Sistema de auto avaliação de desempenho | 0 | 1 |
PRORH - Carreira | Manuais para uso do sistema de Carreiras | 0 | 3 |
PRORH - Folha de Pagamento - Centura | Tutoriais para uso das rotinas e regras da Folha de Pagamento | 0 | 2 |
PRORH - Servidor Online | Instruções de uso do Servidor Online | 0 | 2 |
Patrimônio | Sistema de gestão de Patrimonio | 0 | 4 |
Política Docente | Orientações para o sistema de Política Docente | 0 | 5 |
RU - Ticket | Sistema para emissão de tickets RU | 0 | 9 |
SEI - Sistema Eletrônico de Informações | Dúvidas e tutoriais sobre o uso do SEI | 0 | 32 |
SGI - Sistema de Gestão de Identidades | Sistema de Gestão de Identidades - Login | 0 | 6 |
SISEVE - Sistema de Eventos | Sistema de Eventos - UEPG | 0 | 16 |
SqlWindows - Centura | Erros gerais que ocorrem com sistemas Centura SqlWindows | 0 | 1 |
Sumério - Emissão de Certificados | Sistema para emissão de certificados, diplomas, declarações | 0 | 17 |
OTRS detected possible network issues. You could either try reloading this page manually or wait until your browser has re-established the connection on its own.
The connection has been re-established after a temporary connection loss. Due to this, elements on this page could have stopped to work correctly. In order to be able to use all elements correctly again, it is strongly recommended to reload this page.